
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV39847** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71082** -贈點8,000 點 | No.4 LV71246** -贈點7,000 點 | No.5 LV66961** -贈點6,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV63951** -贈點4,000 點 |
No.8 LV68389** -贈點3,000 點 | No.9 LV71278** -贈點2,000 點 | No.10 LV60788** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-08-18 | 02:50 | 03:03 | 13 分鐘 |
2 | 01:26 | 02:36 | 70 分鐘 | |
3 | 00:12 | 01:20 | 68 分鐘 | |
4 | 00:00 | 00:04 | 4 分鐘 | |
5 | 2022-08-17 | 23:33 | 23:59 | 27 分鐘 |
6 | 04:42 | 04:50 | 8 分鐘 | |
7 | 04:12 | 04:32 | 19 分鐘 | |
8 | 03:45 | 04:06 | 21 分鐘 | |
9 | 03:20 | 03:29 | 10 分鐘 | |
10 | 01:22 | 03:06 | 104 分鐘 | |
11 | 01:09 | 01:17 | 8 分鐘 | |
12 | 00:00 | 00:51 | 52 分鐘 | |
13 | 2022-08-16 | 23:22 | 23:59 | 37 分鐘 |
14 | 23:04 | 23:19 | 15 分鐘 | |
15 | 19:08 | 19:30 | 22 分鐘 | |
16 | 16:27 | 16:57 | 30 分鐘 | |
17 | 14:08 | 15:04 | 56 分鐘 | |
18 | 06:11 | 06:14 | 3 分鐘 | |
19 | 05:36 | 05:54 | 18 分鐘 | |
20 | 03:30 | 04:34 | 64 分鐘 | |
21 | 03:11 | 03:14 | 3 分鐘 | |
22 | 00:24 | 02:51 | 147 分鐘 | |
23 | 00:00 | 00:21 | 21 分鐘 | |
24 | 2022-08-15 | 22:26 | 23:59 | 94 分鐘 |
25 | 05:03 | 05:05 | 2 分鐘 | |
26 | 04:21 | 04:22 | 1 分鐘 | |
27 | 00:07 | 03:47 | 220 分鐘 | |
28 | 2022-08-14 | 22:57 | 23:20 | 24 分鐘 |
29 | 2022-08-13 | 23:54 | 23:57 | 3 分鐘 |
30 | 23:27 | 23:47 | 21 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 c970.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
